<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Génèse Informatique : Les dernières nouvelles</title>
		<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/</link>
		<description>Les dernières nouvelles du site Génèse Informatique</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Génèse Informatique : Les dernières nouvelles</title>
			<url>http://www.genese-progiciel-gestion.com/</url>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les dernières nouvelles du site Génèse Informatique</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 12:22:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Genèse au salon Equipmag</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=20&#38;cHash=3704935714471c9e9c2601d5f04b9291</link>
			<description>Du 21 au 23 septembre 2010 à Paris, découvrez nos solutions &quot;Retail&quot;..</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Du 21 au 23 septembre 2010 à Paris<br />Découvrez nos solutions &quot;Retail&quot; pour la distribution au salon de l'équipement du magasin, </b>
<b></b>
<b>EQUIPMAG : des solutions globales dédiées au point de vente, au retail et à la distribution, pour une relation unique entre points de vente et consommateurs.</b> 
Avec comme intérêt central le « client final », EQUIPMAG 2010 s’articule autour de 3 thématiques majeures : Ré-enchanter le magasin - Rendre le client autonome - Reconnaitre le client, Fidéliser et Sécuriser. Le salon met en scène les produits, les équipements, les matériels et les innovations de ses exposants, qui savent apporter des solutions innovantes et performantes à leurs clients commerçants et distributeurs. 
Accéder au site d'<link http://www.equipmag.com/ _blank external-link-new-window "Equipmag Genese">Equipmag</link>]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retrouvez-nous au congrès Gamm Vert 2009</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=14&#38;cHash=44d0a63e8f4b81aee68f2378d1aead51</link>
			<description>Du dimanche 4 octobre au lundi 5 octobre, retrouvez nous à Lille lors du congrès Gamm Vert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Genese vous accueille sur son stand lors du&nbsp;congrès Gamm Vert 2009 qui a lieu&nbsp;à Lille. 
Directeurs de structures, responsable d'activité, responsables magasins, vous pouvez venir pour découvrir les fonctionnalités de notre solution pour la gestion des magasins jardineries, parmi lesquelles cette année un focus particulier sur <b>l'optimisation des marges du magasin</b>.&nbsp;
Pour obtenir, plus de renseignements sur le Gamm Vert, consultez le site <link http://www.gammvert.fr/ _blank - "gammvert.fr">http://www.gammvert.fr </link>]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CAPEL choisit Genèse</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13&#38;cHash=19f9e3fe4cdfdab624cd9e50631ec481</link>
			<description>Le groupe coopératif Capel a choisi la solution Projection de Genèse Informatique pour la gestion...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le groupe coopératif <b>CAPEL </b>(46 – Cahors) a choisi la solution <b>Projection</b> de Genèse Informatique pour la gestion intégrée de ses activités Distribution <b>Jardineries</b>, Approvisionnements et usines aliments. <br />Le groupe gère 21 sites de vente, dont 13 avec enseigne Gamm Vert.]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Genèse au SPACE 2009</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2&#38;cHash=ccd756790e9c20574808435cb22e0f4a</link>
			<description>Retrouvez-nous à Rennes du mardi 15 au vendredi 18 septembre, de 9h à 18h.</description>
			<content:encoded><![CDATA[SPACE 2009 se déroulera du mardi&nbsp;15 au vendredi 18 septembre, de 9h à 18h au Parc-Expo de Rennes-Aéroport. Genèse Informatique aura le plaisir de vous accueillir à l’occasion de ce grand rendez-vous international du monde de l’élevage sur son stand situé : <b>HALL 4 / Allée C / Stand 39</b>
<b>Nos experts seront présents pour échanger sur vos projets et vous présenter nos solutions.<br /></b>
Vous pouvez dès aujourd'hui nous contacter pour convenir d'un rendez-vous au 05 59 40 00 50 (demander le service commercial).<b> Des invitations sont à votre disposition.</b>
<h2>Présentation du SPACE</h2>
SPACE, Salon professionnel des productions animales en France, est le rendez-vous incontournable pour toutes les entreprises du secteur de l’élevage au niveau mondial. Situé au cœur d’une des plus grandes régions d’élevage en Europe, il regroupe l’ensemble des acteurs français et étrangers impliqués dans les productions animales dans toute leur diversité : aviculture, cuniculture, lait, productions bovine, ovine et porcine. Pour obtenir, plus de renseignements sur le SPACE 2009, consultez le site <link http://www.space.fr/ _blank - "Space.fr">http://www.space.fr </link>]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Opération Distribution Verte !</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12&#38;cHash=c6468553ced8744c7aa509df420a8d03</link>
			<description>Du Front-Office au Back-Office, profitez de nos solutions métiers, déjà adoptées par de Grandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp;Du Front-Office au Back-Office, profitez de nos solutions métiers, déjà adoptées par de Grandes Enseignes de Jardineries/Lisas.<br /><br />&nbsp;Votre activité de Distribution évolue, progresse, se diversifie, se spécialise.<br />&nbsp;Dans votre environnement métier, vous adoptez de nouvelles méthodes de gestion proches de la grande distribution.<br />&nbsp;Votre système d’information actuel ne vous permet plus de suivre ces évolutions.<br /><br />Vous recherchez une solution qui réponde à ces critères&nbsp;?<br /><br />En tant que professionnel de la distribution, <b>Genèse informatique</b> a développé <b><i>Projection</i></b>, solution intégrée de gestion de points de ventes (front-store, back-store et back-office).
&nbsp;Pour votre activité, <i>Projection</i> dispose d’atouts incontournables, parmi lesquels :
<ul><li>Un écran de caisse très performant</li><li>L’aide au réapprovisionnement.</li><li>Gestion de la carte de Fidélité</li><li>Des solutions complètes de gestion magasin sur PDA / Pocket PC</li><li>Un tableau de bord&nbsp;: Outil décisionnel intégré de pilotage des magasins et activités</li><li>Module SAV Motoculture intégré</li><li>Etc.…</li></ul>

Pour plus de fonctionnalités cliquer ici : <link 35>Jardineries &amp; Lisas</link><br /><br />Aujourd’hui, <b><i>Projection</i></b> équipe déjà plusieurs centaines de magasins verts.

Contactez-nous&nbsp;!]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 16:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jura Mont Blanc choisit Genèse</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11&#38;cHash=6c198d8b85fee609ffa6588d62e83c2e</link>
			<description>Le groupe coopératif Jura Mont Blanc a choisi la solution Projection de Genèse Informatique pour la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le groupe coopératif <b>Jura Mont Blanc</b> (74 – Viry) a choisi la solution <b>Projection</b> de Genèse Informatique pour la gestion intégrée de ses activités Distribution <b>Lisa</b>, Céréales, Approvisionnements. <br />Le groupe gère 18 sites de vente, dont 14 avec enseigne Gamm Vert.]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 17:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produits phytosanitaires : gestion de la pollution diffuse</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10&#38;cHash=7a93b9e02abaea173993f2330c392072</link>
			<description>Genèse a mis à disposition de ses clients distributeurs de produits phytosanitaires une nouvelle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Afin de répondre à la nouvelle règlementation en vigueur depuis 2008, <b>Genèse</b> a mis à disposition de ses clients distributeurs de produits phytosanitaires une nouvelle version de l’applicatif <b>Projection</b> permettant la<b> gestion de la redevance pollution</b> diffuse et sa déclaration annuelle au format officiel.]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Groupe Bongrain choisit Genèse</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4&#38;cHash=481ea86df9e12c5dad03e827f4b9dcf5</link>
			<description>Le groupe Bongrain a choisi d’équiper ses activités de distribution de produits aux éleveurs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Le <b>groupe Bongrain</b> (50 – St Lô), un des leaders européen et mondial de la transformation du lait (Elle &amp; Vire, Cœur de lion, Caprice des dieux…) a choisi d’équiper ses activités de distribution de produits aux éleveurs laitiers de la <b>solution Projection</b>.<br />Installée en environnement multi-sites /multi-sociétés, la solution assure au groupe une vision globale cette activité.Le groupe Bongrain a choisi d’équiper ses activités de distribution de produits aux éleveurs laitiers de la solution Projection.]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Genèse, partenaire de Gamm Vert</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&#38;cHash=4f7b336362efd5c4a20f15773668d1b7</link>
			<description>Genèse est un partenaire privilégié de Gamm Vert (75 – Paris) avec son club d’utilisateurs de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Genèse</b> est un partenaire privilégié de l’enseigne de distribution verte <b>Gamm Vert </b>(75 – Paris). <br />En témoignent les 16 franchisés, représentant près de 200 magasins, ayant fait confiance à notre société, et le club d’utilisateurs de <b>Projection</b> dédié à l’enseigne.]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Genèse, partenaire de Pôle Vert</title>
			<link>http://www.genese-progiciel-gestion.com/actualites/derniere/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=8&#38;cHash=319dc053c4760a6b47c2624804c391c7</link>
			<description>Pôle Vert , a choisi Genèse pour équiper ses propres sites et sa plate forme de distribution.</description>
			<content:encoded><![CDATA[L’enseigne de distribution verte et motoculture <b>Pôle Vert</b> (82 – Montauban), qui compte près de 50 magasins franchisés en France, a choisi <b>Genèse</b> pour équiper ses propres sites et sa plate forme de distribution. <br />Depuis 2007, l’applicatif est aussi proposé au réseau de franchisés.]]></content:encoded>
			<category>Publique</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>